ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 20/02/2564 09:18 ครั้งที่ 1
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 25,250.00 | 25,250.00 |
| ทองรูปพรรณ | 24,801.76 | 25,850.00 |
| วันนี้ 150 | 150 | 150 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 24,801.76 |
| 2 สลึง | 12,400.88 |
| 1 สลึง | 6,200.44 |
| ครึ่งสลึง | 3,100.22 |
