ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 04/03/2564 09:40 ครั้งที่ 2
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 24,550.00 | 24,550.00 |
| ทองรูปพรรณ | 24,104.40 | 25,150.00 |
| วันนี้ -200 | -50 | -50 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 24,104.40 |
| 2 สลึง | 12,052.20 |
| 1 สลึง | 6,026.10 |
| ครึ่งสลึง | 3,013.05 |
