ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 19/02/2564 09:28 ครั้งที่ 1
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 25,100.00 | 25,100.00 |
| ทองรูปพรรณ | 24,650.16 | 25,700.00 |
| วันนี้ -200 | -200 | -200 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 24,650.16 |
| 2 สลึง | 12,325.08 |
| 1 สลึง | 6,162.54 |
| ครึ่งสลึง | 3,081.27 |
