ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 23/02/2564 09:38 ครั้งที่ 2
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 25,650.00 | 25,650.00 |
| ทองรูปพรรณ | 25,180.76 | 26,250.00 |
| วันนี้ 200 | 50 | 50 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 25,180.76 |
| 2 สลึง | 12,590.38 |
| 1 สลึง | 6,295.19 |
| ครึ่งสลึง | 3,147.60 |
