ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 12/03/2564 09:29 ครั้งที่ 1
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 24,850.00 | 24,850.00 |
| ทองรูปพรรณ | 24,407.60 | 25,450.00 |
| วันนี้ -200 | -200 | -200 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 24,407.60 |
| 2 สลึง | 12,203.80 |
| 1 สลึง | 6,101.90 |
| ครึ่งสลึง | 3,050.95 |
