ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 17/02/2564 09:29 ครั้งที่ 1
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 25,400.00 | 25,400.00 |
| ทองรูปพรรณ | 24,938.20 | 26,000.00 |
| วันนี้ -300 | -300 | -300 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 24,938.20 |
| 2 สลึง | 12,469.10 |
| 1 สลึง | 6,234.55 |
| ครึ่งสลึง | 3,117.28 |
