ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 16/02/2564 09:28 ครั้งที่ 1
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 25,700.00 | 25,700.00 |
| ทองรูปพรรณ | 25,241.40 | 26,300.00 |
| วันนี้ 50 | 50 | 50 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 25,241.40 |
| 2 สลึง | 12,620.70 |
| 1 สลึง | 6,310.35 |
| ครึ่งสลึง | 3,155.18 |
