ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 15/02/2564 09:23 ครั้งที่ 1
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 25,750.00 | 25,750.00 |
| ทองรูปพรรณ | 25,286.88 | 26,350.00 |
| วันนี้ 0 | 0 | 0 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 25,286.88 |
| 2 สลึง | 12,643.44 |
| 1 สลึง | 6,321.72 |
| ครึ่งสลึง | 3,160.86 |
