ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 11/02/2564 09:40 ครั้งที่ 1
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 25,950.00 | 25,950.00 |
| ทองรูปพรรณ | 25,483.96 | 26,550.00 |
| วันนี้ 0 | 0 | 0 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 25,483.96 |
| 2 สลึง | 12,741.98 |
| 1 สลึง | 6,370.99 |
| ครึ่งสลึง | 3,185.50 |
