ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 22/01/2564 09:24 ครั้งที่ 1
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 26,350.00 | 26,350.00 |
| ทองรูปพรรณ | 25,878.12 | 26,950.00 |
| วันนี้ -50 | -50 | -50 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 25,878.12 |
| 2 สลึง | 12,939.06 |
| 1 สลึง | 6,469.53 |
| ครึ่งสลึง | 3,234.77 |
