ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 21/01/2564 09:23 ครั้งที่ 1
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 26,400.00 | 26,400.00 |
| ทองรูปพรรณ | 25,923.60 | 27,000.00 |
| วันนี้ 150 | 150 | 150 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 25,923.60 |
| 2 สลึง | 12,961.80 |
| 1 สลึง | 6,480.90 |
| ครึ่งสลึง | 3,240.45 |
