ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 26/01/2564 09:28 ครั้งที่ 1
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 26,250.00 | 26,250.00 |
| ทองรูปพรรณ | 25,772.00 | 26,850.00 |
| วันนี้ 50 | 50 | 50 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 25,772.00 |
| 2 สลึง | 12,886.00 |
| 1 สลึง | 6,443.00 |
| ครึ่งสลึง | 3,221.50 |
