ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 09/12/2563 09:24 ครั้งที่ 1
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 26,450.00 | 26,450.00 |
| ทองรูปพรรณ | 25,969.08 | 27,050.00 |
| วันนี้ 0 | 0 | 0 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 25,969.08 |
| 2 สลึง | 12,984.54 |
| 1 สลึง | 6,492.27 |
| ครึ่งสลึง | 3,246.14 |
