ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 08/12/2563 10:12 ครั้งที่ 2
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 26,550.00 | 26,550.00 |
| ทองรูปพรรณ | 26,075.20 | 27,150.00 |
| วันนี้ 400 | 50 | 50 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 26,075.20 |
| 2 สลึง | 13,037.60 |
| 1 สลึง | 6,518.80 |
| ครึ่งสลึง | 3,259.40 |
