ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 09/12/2563 14:44 ครั้งที่ 5
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 26,400.00 | 26,400.00 |
| ทองรูปพรรณ | 25,923.60 | 27,000.00 |
| วันนี้ -50 | 50 | 50 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 25,923.60 |
| 2 สลึง | 12,961.80 |
| 1 สลึง | 6,480.90 |
| ครึ่งสลึง | 3,240.45 |
