ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 23/12/2563 16:53 ครั้งที่ 3
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 26,650.00 | 26,650.00 |
| ทองรูปพรรณ | 26,166.16 | 27,250.00 |
| วันนี้ -50 | 50 | 50 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 26,166.16 |
| 2 สลึง | 13,083.08 |
| 1 สลึง | 6,541.54 |
| ครึ่งสลึง | 3,270.77 |
