ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 16/10/2563 09:26 ครั้งที่ 1
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 28,050.00 | 28,050.00 |
| ทองรูปพรรณ | 27,545.72 | 28,650.00 |
| วันนี้ 150 | 150 | 150 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 27,545.72 |
| 2 สลึง | 13,772.86 |
| 1 สลึง | 6,886.43 |
| ครึ่งสลึง | 3,443.22 |
