ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 17/10/2563 09:25 ครั้งที่ 1
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 27,950.00 | 27,950.00 |
| ทองรูปพรรณ | 27,439.60 | 28,550.00 |
| วันนี้ -100 | -100 | -100 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 27,439.60 |
| 2 สลึง | 13,719.80 |
| 1 สลึง | 6,859.90 |
| ครึ่งสลึง | 3,429.95 |
