ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 15/10/2563 09:24 ครั้งที่ 1
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 27,900.00 | 27,900.00 |
| ทองรูปพรรณ | 27,394.12 | 28,500.00 |
| วันนี้ 0 | 0 | 0 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 27,394.12 |
| 2 สลึง | 13,697.06 |
| 1 สลึง | 6,848.53 |
| ครึ่งสลึง | 3,424.27 |
