ราคาทองคำ สมาคมฯ วันที่ 15/09/2563 10:35 ครั้งที่ ( 2 )
ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำ สมาคมฯ วันที่ 15/09/2563 10:35 ครั้งที่ ( 2 )
| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 28,900.00 | 29,000.00 |
| ทองคำรูปพรรณ | 28,379.52 | 29,500.00 |
| วันนี้ 150 | 50 | 50 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 28,379.52 |
| 2 สลึง | 14,189.76 |
| 1 สลึง | 7,094.88 |
| ครึ่งสลึง | 3,547.44 |
