ราคาทองคำ สมาคมฯ วันที่ 12/09/2563 09:18 ครั้งที่ ( 1 )
ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำ สมาคมฯ วันที่ 12/09/2563 09:18 ครั้งที่ ( 1 )
| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 28,600.00 | 28,700.00 |
| ทองคำรูปพรรณ | 28,091.48 | 29,200.00 |
| วันนี้ -150 | -150 | -150 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 28,091.48 |
| 2 สลึง | 14,045.74 |
| 1 สลึง | 7,022.87 |
| ครึ่งสลึง | 3,511.44 |
