ราคาทองคำ สมาคมฯ วันที่ 16/09/2563 09:30 ครั้งที่ ( 1 )
ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำ สมาคมฯ วันที่ 16/09/2563 09:30 ครั้งที่ ( 1 )
| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 28,800.00 | 28,900.00 |
| ทองคำรูปพรรณ | 28,288.56 | 29,400.00 |
| วันนี้ -100 | -100 | -100 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 28,288.56 |
| 2 สลึง | 14,144.28 |
| 1 สลึง | 7,072.14 |
| ครึ่งสลึง | 3,536.07 |
