ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 05/02/2564 09:26 ครั้งที่ 1
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 25,550.00 | 25,550.00 |
| ทองรูปพรรณ | 25,089.80 | 26,150.00 |
| วันนี้ -250 | -250 | -250 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 25,089.80 |
| 2 สลึง | 12,544.90 |
| 1 สลึง | 6,272.45 |
| ครึ่งสลึง | 3,136.23 |
