ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 04/02/2564 09:58 ครั้งที่ 2
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 25,850.00 | 25,850.00 |
| ทองรูปพรรณ | 25,377.84 | 26,450.00 |
| วันนี้ -200 | -50 | -50 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 25,377.84 |
| 2 สลึง | 12,688.92 |
| 1 สลึง | 6,344.46 |
| ครึ่งสลึง | 3,172.23 |
