ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 03/12/2563 10:44 ครั้งที่ 3
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 26,150.00 | 26,150.00 |
| ทองรูปพรรณ | 25,681.04 | 26,750.00 |
| วันนี้ 100 | 50 | 50 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 25,681.04 |
| 2 สลึง | 12,840.52 |
| 1 สลึง | 6,420.26 |
| ครึ่งสลึง | 3,210.13 |
