ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 30/11/2563 14:20 ครั้งที่ 10
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 25,450.00 | 25,450.00 |
| ทองรูปพรรณ | 24,998.84 | 26,050.00 |
| วันนี้ -150 | 50 | 50 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 24,998.84 |
| 2 สลึง | 12,499.42 |
| 1 สลึง | 6,249.71 |
| ครึ่งสลึง | 3,124.86 |
