ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 17/11/2563 09:32 ครั้งที่ 1
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 26,900.00 | 26,900.00 |
| ทองรูปพรรณ | 26,408.72 | 27,500.00 |
| วันนี้ -50 | -50 | -50 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 26,408.72 |
| 2 สลึง | 13,204.36 |
| 1 สลึง | 6,602.18 |
| ครึ่งสลึง | 3,301.09 |
