ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 16/11/2563 09:59 ครั้งที่ 2
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 26,950.00 | 26,950.00 |
| ทองรูปพรรณ | 26,469.36 | 27,550.00 |
| วันนี้ 100 | -50 | -50 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 26,469.36 |
| 2 สลึง | 13,234.68 |
| 1 สลึง | 6,617.34 |
| ครึ่งสลึง | 3,308.67 |
