ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 30/10/2563 09:28 ครั้งที่ 1
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 27,600.00 | 27,600.00 |
| ทองรูปพรรณ | 27,106.08 | 28,200.00 |
| วันนี้ -100 | -100 | -100 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 27,106.08 |
| 2 สลึง | 13,553.04 |
| 1 สลึง | 6,776.52 |
| ครึ่งสลึง | 3,388.26 |
