ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 29/10/2563 09:20 ครั้งที่ 1
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 27,700.00 | 27,700.00 |
| ทองรูปพรรณ | 27,197.04 | 28,300.00 |
| วันนี้ -300 | -300 | -300 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 27,197.04 |
| 2 สลึง | 13,598.52 |
| 1 สลึง | 6,799.26 |
| ครึ่งสลึง | 3,399.63 |
