ราคาทองคำ สมาคมฯ วันที่ 03/09/2563 14:34 ครั้งที่ ( 5 )
ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำ สมาคมฯ วันที่ 03/09/2563 14:34 ครั้งที่ ( 5 )
| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 28,650.00 | 28,750.00 |
| ทองคำรูปพรรณ | 28,136.96 | 29,250.00 |
| วันนี้ -350 | 50 | 50 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 28,136.96 |
| 2 สลึง | 14,068.48 |
| 1 สลึง | 7,034.24 |
| ครึ่งสลึง | 3,517.12 |
