ราคาทองคำ สมาคมฯ วันที่ 03/09/2563 09:23 ครั้งที่ ( 1 )
ราคาทองคำ สมาคมฯ วันที่ 03/09/2563 09:23 ครั้งที่ ( 1 )
| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 28,750.00 | 28,850.00 |
| ทองคำรูปพรรณ | 28,227.92 | 29,350.00 |
| วันนี้ -250 | -250 | -250 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 28,227.92 |
| 2 สลึง | 14,113.96 |
| 1 สลึง | 7,056.98 |
| ครึ่งสลึง | 3,528.49 |
