ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 19/01/2564 10:54 ครั้งที่ 3
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 26,050.00 | 26,050.00 |
| ทองรูปพรรณ | 25,574.92 | 26,650.00 |
| วันนี้ 0 | -50 | -50 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 25,574.92 |
| 2 สลึง | 12,787.46 |
| 1 สลึง | 6,393.73 |
| ครึ่งสลึง | 3,196.87 |
