ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 07/12/2563 09:26 ครั้งที่ 1
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 26,200.00 | 26,200.00 |
| ทองรูปพรรณ | 25,726.52 | 26,800.00 |
| วันนี้ 0 | 0 | 0 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 25,726.52 |
| 2 สลึง | 12,863.26 |
| 1 สลึง | 6,431.63 |
| ครึ่งสลึง | 3,215.82 |
