ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 16/12/2563 09:41 ครั้งที่ 2
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 26,300.00 | 26,300.00 |
| ทองรูปพรรณ | 25,832.64 | 26,900.00 |
| วันนี้ 150 | 50 | 50 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 25,832.64 |
| 2 สลึง | 12,916.32 |
| 1 สลึง | 6,458.16 |
| ครึ่งสลึง | 3,229.08 |
