ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 07/11/2563 09:21 ครั้งที่ 1
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 28,150.00 | 28,150.00 |
| ทองรูปพรรณ | 27,636.68 | 28,750.00 |
| วันนี้ 50 | 50 | 50 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 27,636.68 |
| 2 สลึง | 13,818.34 |
| 1 สลึง | 6,909.17 |
| ครึ่งสลึง | 3,454.59 |
