ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 03/11/2563 09:21 ครั้งที่ 1
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 27,800.00 | 27,800.00 |
| ทองรูปพรรณ | 27,303.16 | 28,400.00 |
| วันนี้ 50 | 50 | 50 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 27,303.16 |
| 2 สลึง | 13,651.58 |
| 1 สลึง | 6,825.79 |
| ครึ่งสลึง | 3,412.90 |
