ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 13/11/2563 11:56 ครั้งที่ 2
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 26,800.00 | 26,800.00 |
| ทองรูปพรรณ | 26,317.76 | 27,400.00 |
| วันนี้ 50 | -50 | -50 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 26,317.76 |
| 2 สลึง | 13,158.88 |
| 1 สลึง | 6,579.44 |
| ครึ่งสลึง | 3,289.72 |
