ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำ ประจำวันที่ : 07/10/2563 13:41 : ครั้งที่ 3
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำ ประจำวันที่ : 07/10/2563 13:41 : ครั้งที่ 3
| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 27,900.00 | 28,000.00 |
| ทองคำรูปพรรณ | 27,394.12 | 28,500.00 |
| วันนี้ -250 | 50 | 50 |
คำนวนราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 27,394.12 |
| 2 สลึง | 13,697.06 |
| 1 สลึง | 6,848.53 |
| ครึ่งสลึง | 3,424.27 |
