ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำ ประจำวันที่ : 03/10/2563 09:16 : ครั้งที่ 1
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำ ประจำวันที่ : 03/10/2563 09:16 : ครั้งที่ 1
| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 28,350.00 | 28,450.00 |
| ทองคำรูปพรรณ | 27,833.76 | 28,950.00 |
| วันนี้ -100 | -100 | -100 |
คำนวนราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 27,833.76 |
| 2 สลึง | 13,916.88 |
| 1 สลึง | 6,958.44 |
| ครึ่งสลึง | 3,479.22 |
