ประกาศของสมาคมค้าทองคำ
วันที่ 22/10/2563 09:24 ครั้งที่ 1
| # 96.5% | ซื้อ | ขาย |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 28,200.00 | 28,200.00 |
| ทองรูปพรรณ | 27,697.32 | 28,800.00 |
| วันนี้ -50 | -50 | -50 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 27,697.32 |
| 2 สลึง | 13,848.66 |
| 1 สลึง | 6,924.33 |
| ครึ่งสลึง | 3,462.17 |
