ราคาทองคำ สมาคมฯ วันที่ 07/09/2563 13:05 ครั้งที่ ( 4 )
ราคาทองคำ สมาคมฯ วันที่ 07/09/2563 13:05 ครั้งที่ ( 4 )
| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 28,600.00 | 28,700.00 |
| ทองคำรูปพรรณ | 28,091.48 | 29,200.00 |
| วันนี้ 0 | 50 | 50 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 28,091.48 |
| 2 สลึง | 14,045.74 |
| 1 สลึง | 7,022.87 |
| ครึ่งสลึง | 3,511.44 |
