ประจำวันที่ 19/09/2563 09:10 ครั้งที่ ( 1 )
ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำ สมาคมฯ วันที่ 25/09/2563 09:25 ครั้งที่ ( 1 )
| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 27,750.00 | 27,850.00 |
| ทองคำรูปพรรณ | 27,257.68 | 28,350.00 |
| วันนี้ 100 | 100 | 100 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 27,257.68 |
| 2 สลึง | 13,628.84 |
| 1 สลึง | 6,814.42 |
| ครึ่งสลึง | 3,407.21 |
