ราคาทองคำ สมาคมฯ วันที่ 10/09/2563 09:51 ครั้งที่ ( 2 )
ราคาทองคำ สมาคมฯ วันที่ 10/09/2563 09:51 ครั้งที่ ( 2 )
| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 28,700.00 | 28,800.00 |
| ทองคำรูปพรรณ | 28,182.44 | 29,300.00 |
| วันนี้ 150 | 50 | 50 |
คำนวณราคาทองคำ
| ทองคำรูปพรรณ | ราคา/บาท |
|---|---|
| 1 บาท | 28,182.44 |
| 2 สลึง | 14,091.22 |
| 1 สลึง | 7,045.61 |
| ครึ่งสลึง | 3,522.81 |
